Portugal
Destino de eleição para o investimento em alojamento turístico
- Home
- Portugal de relance
- Investimento em alojamento
Investimento hoteleiro
2019-2025
Fonte: SAVILLS – Outlook 2025 & Trends 2026 – Tourism Market | Portugal | 2026
Negócios Recentes
2025
Anantara Vilamoura Algarve Resort
- Algarve
Arrow
Douro Royal Valley Hotel & SPA / Douro Palace Hotel Resort SPA
- Douro
Explorer Investments
Hotel Miragem
- Cascais
JV-ARD + Ibervalles
Hilto Porto Gaia
- Porto
JV Extendam Societé Anonyme + HCI Douro UK Holding
Principais transações
Fonte: SAVILLS – Outlook 2025 & Trends 2026 – Tourism Market | Portugal | 2026
Principais aberturas
| Ano | Região | Concelho | Hotel | Operador | Categoria | Quartos |
| 2019 | Alentejo | Grândola | Quinta da Comporta Wellness Boutique Resort | Small Luxury Hotels of the World | 5 | 5 |
| Alentejo | Elvas | Vila Galé Collection Elvas Historic Hotel, Conference & Spa | Vila Galé | 4 | 79 | |
| Algarve | Portimão | Longevity Health & Wellness Hotel | Longevity Health & Wellness Hotel | 5 | 70 | |
| A. M. Lisboa | Lisboa | Turim Boulevard Hotel | Turim Boulevard Hotel | 5 | 100 | |
| A. M. Lisboa | Lisboa | The One Palácio da Anunciada | Hotels The One | 5 | 83 | |
| Norte | Vila Nova de Gaia | Boeira Garden Hotel | Boeira Garden Hotel, Curio Collection by Hilton | 5 | 124 | |
| Norte | Porto | Vila Foz Hotel & Spa | Vila Foz Hotel & Spa | 5 | 68 | |
| Norte | Porto | PortoBay Flores | PortoBay Flores | 5 | 66 | |
| Norte | Porto | Hotel Acta The Avenue Porto | Acta Hotels | 4 | 96 | |
| Norte | Porto | Hotel Catalonia Porto | Catalonia Hotels & Resorts | 4 | 86 | |
| Norte | Matosinhos | Hotel Catalonia Porto | Eurostars Matosinhos | 4 | 76 | |
| Norte | Porto | Porto Royal Bridges | JASE Hotels & Resorts | 4 | 69 | |
| Norte | Porto | Hotel Vila Galé Porto Ribeira | Vila Galé | 4 | 67 | |
| Norte | Porto | Hotel Moon & Sun Porto | Ms Hotels | 4 | 48 | |
| R. A. Madeira | Funchal | Savoy Palace | Savoy Signature | 5 | 548 | |
| 2020 | Alentejo | Grândola | Pestana Eco Village Aparthotel 4* | Pestana Residences | 4 | 82 |
| Alentejo | Alter do Chão | Hotel Vila Galé Collection Alter Real | Vila Galé | 4 | 77 | |
| Algarve | Portimão | Pestana Blue Alvor Hotel | Pestana Hotel Group | 5 | 491 | |
| A. M. Lisboa | Sesimbra | OceanSesimbra | Four Points by Sheraton Sesimbra | 4 | 207 | |
| A. M. Lisboa | Lisboa | Madalena Beautique Hotel | The Beautique Hotels | 4 | 38 | |
| A. M. Lisboa | Lisboa | Stay Hotel Lisboa Centro Chiado | Stay Hotels | 4 | 38 | |
| Centro | Manteigas | Hotel Vila Galé Serra da Estrela | Vila Galé | 4 | 91 | |
| Norte | Porto | Neya Porto Hotel | Neya Hotels | 4 | 124 | |
| Norte | Porto | BessaHotel Baixa | BessaHotel | 4 | 94 | |
| Norte | Porto | Mercure Porto Centro Aliados | Mercure | 4 | 86 | |
| Norte | Porto | Chic and Basic Gravity | Chic and Basic Gravity | 4 | 70 | |
| R. A. Açores | Ponta Delgada - São Miguel | Pedras do Mar - Resort & SPA | Açorsonho Hotéis | 5 | 125 | |
| 2021 | Algarve | Faro | 3HB Faro | 3HB Hotels | 5 | 104 |
| Centro | Ourém | Hotel Mercure Fátima | Mercure | 4 | 72 | |
| Centro | Coimbra | Hästens Sleep Spa - CBR Boutique Hotel | Hästens Sleep Spa - CBR Boutique Hotel | 4 | 15 | |
| Norte | Porto | Hotel Eurostars Aliados | Eurostars Aliados | 5 | 149 | |
| Norte | Vila Nova de Gaia | The Lodge - Wine & Business Hotel | The Lodge | 5 | 118 | |
| Norte | Porto | Casa da Companhia Porto Hotel | Casa da Companhia Porto Hotel | 5 | 40 | |
| Norte | Porto | YOTEL PORTO | YOTEL PORTO | 4 | 150 |
Fonte: Turismo de Portugal, Registo Nacional de Empreendimentos Turísticos
Projetos em pipeline
Portugal
Empreendimentos Turísticos:
525
Camas:
46 893
Unidade de Alojamento:
19 954
Centro
Empreendimentos Turísticos:
36
Camas:
2 446
Unidade de Alojamento:
1 162
Grande Lisboa
Empreendimentos Turísticos:
131
Camas:
10 968
Unidade de Alojamento:
5 344
Alentejo
Empreendimentos Turísticos:
116
Camas:
13 411
Unidade de Alojamento:
4 218
Norte
Empreendimentos Turísticos:
126
Camas:
8 705
Unidade de Alojamento:
4 203
Oeste e Vale do Tejo
Empreendimentos Turísticos:
29
Camas:
2 035
Unidade de Alojamento:
908
Península de Setúbal
Empreendimentos Turísticos:
16
Camas:
1 888
Unidade de Alojamento:
897
Algarve
Empreendimentos Turísticos:
70
Camas:
7 348
Unidade de Alojamento:
3 176
Fonte: Travel BI, em 29/07/2025
Nota: evolução anual do nº de empreendimentos que obtiveram parecer favorável do Turismo de Portugal, nos últimos 5 anos


