Projeções para a economia portuguesa
| 2024 | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | |
| PIB real e componentes (variação, %) | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Consumo privado | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Consumo Público | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| Investimento (FBCF) | 3,0 | 6,3 | 5,5 | -1,7 | 2,0 | 2,3 |
| Exportações | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Importações | 4,9 | 4,3 | 4,0 | 1,3 | 2,2 | 2,3 |
| Contributos (p.p.) | - | - | - | - | - | - |
| Procura interna | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 1,1 | 1,7 | 1,7 |
| Exportações líquidas | -0,7 | -0,8 | -0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Preços (variação, %) | - | - | - | - | - | - |
| Deflator do PIB | 4,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| IHPC | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Mercado de Trabalho (variação, %) | - | - | - | - | - | - |
| Emprego | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| Taxa de desemprego (% pop. ativa) | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,0 |
| Produtividade aparente do trabalho | 0,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| Setor externo (% PIB) | - | - | - | - | - | - |
| Capacidade líquida de financiamento | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,7 |
| Balança corrente | 1,7 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 |
| do qual: Balança de bens e serviços | 1,8 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Balança de capital | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
Ótica de Contas Nacionais – Base 2021; P – Projeção
Fontes: 2024 – INE e BdP; 2025-2029 – Conselho das Finanças Públicas
Fonte: INE, I.P. e Ministério das Finanças
"*" indica campos obrigatórios


"*" indica campos obrigatórios
"*" indica campos obrigatórios