Programa de Estabilidade
(Taxa de variação em percentagem) | 2022 | 2023 (e) | 2024 (p) | 2025 (p) | 2026 (p) | 2027 (p) | 2028 (p) |
PIB e componentes (em termos reais) | 6,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
Consumo privado | 5,6 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
Consumo Público | 1,4 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 |
Investimento (FBCF) | 3,0 | 3,4 | 5,3 | 4,0 | 3,1 | 1,2 | 1,7 |
Exportações de bens e serviços | 17,4 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 1,9 |
Importações de bens e serviços | 11,1 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 1,5 |
Contributos (p.p.) | - | - | - | - | - | - | - |
Procura interna | 4,5 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,7 |
Procura externa líquida | 2,3 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
Evolução dos preços | - | - | - | - | - | - | - |
Deflator do PIB | 5,0 | 5,7 | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
HIPC | 8,1 | 5,1 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Evolução do Mercado de Trabalho | - | - | - | - | - | - | - |
Emprego | 1,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Taxa de desemprego (%) | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 6,2 |
Produtividade aparente do trabalho | 5,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | - |
Saldo das balanças corrente e de capital (% do PIB) | - | - | - | - | - | - | - |
Necessidades líquidas de financiamento face ao exterior | -0,4 | 2,4 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,8 |
Saldo da balança corrente | -1,3 | 0,4 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
do qual: saldo da balança comercial | -2,4 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
Saldo da balança de capital | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,8 |
Ótica de Contas Nacionais; (e) Estimativa; (p) Previsão.
Fonte: Conselho das Finanças Públicas
Fonte: INE, I.P. e Ministério das Finanças
"*" indica campos obrigatórios
"*" indica campos obrigatórios
"*" indica campos obrigatórios